Guide to Chemistry
From Rouny's Marine Corps 14 Wiki
WIP
| Name | Description | Recipe | Ratio | Metabolism | OD | OD Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arithrazine | Less reactive form of Dylovene.
Less potent with harmful side effects however does not react with other compounds to form toxin. |
|
2:2 | 0.03 per second |
|
|
| Bicardidine | Heals Brute damage |
|
2:2 | 0.1 per second |
|
|
| Clonexadone | Advanced cryogenic medicine.
Heals most types of damage |
|
2:2 | 0.1 per second | N/A | N/A |
| Cryoxadone | Cryogenic medicine
Heals most types of damage |
|
3:3 | 0.1 per second | N/A | N/A |
| Dermaline | Advanced burn medication |
|
3:3 | 0.1 per second |
|
|
| Dexalin | Heals oxygen damage |
|
2:1 | 0.1 per second |
|
|
| Dexalin Plus | Removes all oxygen damage |
|
3:3 | 0.1 per second |
|
|
| Dylovene | Heals toxin damage |
|
3:3 | 0.1 per second |
|
|
| Epinephrine | Heals a moderate amount of Brute, Burn and Toxin when defibrillated |
|
3:2 | 0.2 per second |
|
|
| Ethylredoxrazine | Reduces alcohol levels in the bloodstream |
|
3:3 | 0.1 per second |
|
|
| Imidazoline | Heals eye damage |
|
3:2 | 0.1 per second |
|
|
| Inaprovaline | Prevents and heals airloss while critical |
|
3:3 | 0.1 per second |
|
|
| Kelotane | Heals burn damage |
|
2:2 | 0.1 per second |
|
|
| Leporazine | Stabilizes temperture |
|
2:2 | 0.1 per second |
|
|
| Meralyne | Advanced Brute medication |
|
3:3 | 0.1 per second |
|
|
| Tricordrazine | Heals a wide range of damage |
|
2:2 | 0.1 per second |
|
|
